Turning Red Panda Mei
2022 · Red Panda · Stuffed Animal
- Release year
- 2022
- Species
- Red Panda
- Category
- Stuffed Animal
- Franchise
- Turning Red
Estimated market value
$16.99 — from 14 recorded sales, at High confidence.
Range $13.83 to $23.52. Median sold $16.99, adjusted to a baseline of Good condition with no extras. Asking prices are never used.
Recorded sales
| Date | Price | Condition | Marketplace |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | $17.99 | Unknown | eBay |
| 2026-07-15 | $39.99 | NWT | eBay |
| 2026-07-04 | $14.99 | Unknown | eBay |
| 2026-06-26 | $16.00 | Unknown | eBay |
| 2026-06-12 | $14.84 | Unknown | eBay |
| 2026-05-17 | $39.99 | NWT | eBay |
| 2026-05-04 | $39.99 | NWT | eBay |
| 2026-04-19 | $12.94 | Unknown | eBay |
| 2026-04-06 | $34.99 | Unknown | eBay |
| 2026-03-29 | $29.99 | NWT | eBay |
| 2026-03-24 | $13.49 | Unknown | eBay |
| 2026-01-31 | $22.99 | Unknown | eBay |
Plush Price Guide is an independent collector/reseller research tool and is not affiliated with Build-A-Bear Workshop. Market values fluctuate.